Page 9 - 201805
P. 9
coyuntura
Un futuro despacito y
¿buena letra?
Take the future slowly,
but doing well?
Por José-Esteban Pérez García, I.N. Colegiado nº 700
Ex Vicepresidente del Grupo de Construcción Naval de la OCDE.
Presidente del Comité de Asuntos Marítimos del IIE
There are many different and complicate Tabla 0. Indicadores significativos por países
scenarios in front of the maritime sector now Países BC/h * BCC/h * BCC % PIB BP % PIB PIB 15 PIB 16 PIB 17 PIB 18*% Prod. Ind % IPC % Deuda % PIB Desemp %
days that will be much more challenged in the
medium and long term. Generally, the situation España -633 547 1,7 -2,6 3,2 3,2 3,1 2,8 3,1 1,2 98,3 16,1
looks more a glass half full that a glass half EE.UU. -2.555 -1.742 -2,7 -4,6 2,5 1,6 2,3 2,8 4,3 2,4 107,1 4,1
empty. Japón 312 1.527 3,7 -2,7 0,6 0,7 1,7 1,5 1,6 1,5 242,6 2,5
China 368 119 1,3 -3,5 6,9 6,7 6,8 6,6 6 2,1 41,14 3,9
The case to study is how much it will cost Francia -1.033 -215 -1 -2,4 1,1 1,2 1,8 2,2 4 1,6 96,5 8,9
and when it will be assumed by the leading Alemania 3.506 3.832 7,8 0,8 1,5 1,8 2,5 2,5 2,4 1,6 68,1 3,5
actors. The article try to give a view of several Italia 930 891 2,7 -2 -0,7 0,8 1,5 1,5 2,5 0,8 132,3 10,9
initiatives to control and reduce emissions of the Zona Euro 826 1.356 3,1 -1 1,5 1,6 2,3 2,4 2,9 1,3 88,3 8,5
greenhouse effect gases, as a extended slow Reino Unido -2.703 -1.617 -3,9 -2,7 2,4 2 1,6 1,5 2,2 2,5 88,2 4,2
steaming, as well as other initiatives defined a Corea del Sur 1.820 1.406 5 0,7 2,6 2,7 3,1 2,9 -6,4 1,3 36 4,5
“negative emissions”. India -120 -29 -2,1 -3,5 7,2 7,2 6,6 7,2 7,1 4,3 66 6,2
Brasil 312 -37 -1,2 -7 -3,4 -3,4 0,9 2,7 2,8 2,7 65,2 12,6
Also, the probable risk of a new shipbuilding Rusia 847 289 2,9 -1 -3,8 -0,5 1,8 1,9 0,9 2,4 17,8 5
bubble is contemplated for the next future
depending of the developments (*) Cifras en dólares USA - abr.-18. % En cómputo anual donde corresponda. Otros indicadores: 13-abr.-18
Otros indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿Vaso medio lleno? Moneda USA/Euro 1,41 1,42 1,37 1,32 1,34 1,36 1,14 1,08 1,06 1,25 1,23
Japón/USA 90,67 91,79 82,84 77,63 90 102,67 118 120 115,3 109 107,3
La crisis profunda de la que los más optimis- China/USA 6,84 6,83 6,58 6,35 6,22 6,06 6,21 6,49 6,88 6 6,28
tas dicen que hemos salido, y los menos pe- Corea S/USA 1.366 1.164 1.116 1.126 1.070 1.070 1.080 1.170 1.166 1.068 1.069
simistas mantienen que estamos saliendo, ha
cambiado de manera muy sensible la visión Tasa Euro 3,8 1,2 1 1,1 0,75 0,25 0,05 0,05 0 0 0
interés
del mundo marítimo y lo que es más impor- USA 5,1 3,3 3,3 3,3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,75 4,5 4,75
tante, su estructura. China 6 6 5,6 4,35 4,35 4,35 4,35
Japón 1,8 1,5 1,5 0,8 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
El camino hacia el equilibrio es largo y Inflación** Euro 3,9 1 2,5 3,5 2,5 1,4 -0,1 0,1 0,3 1,5 1,3
siempre frágil, y parece quedar claro que USA 3,9 -0,4 1,1 3 2,1 1,5 0,8 0,2 1,4 2,1 2,4
las tormentas depuran la carrera eliminan- Japón 1,4 -1,3 0,1 -0,2 -0,2 1,5 2,9 0,7 -0,2 0,5 1,5
do a los más débiles o a los que creyéndose Precio petróleo Brent ($/barl) 98,67 60,93 97,71 107,06 111,35 109,1 49,2 36,7 55,2 68,7 74,87
fuertes y confiados no respondieron de una Precio acero plancha ($/t) 1.118 707 730 750 630 610 570 420 460 580 600
manera coherente a lo que pedían los vien- Tráfico marítimo (Mt) 7.745 7.379 8.255 8.784 9.838 10.176 10.529 10.790 11.150 11.585 11.988
tos adversos. Combustible IFO -380 ($/t) 469 355 452 548 585 585 310 162 213 370 374
Combustible MGO ($/t) 850,7 490,6 667,1 848,6 920 920 570 335 383 593 603
Por otra parte, las situaciones de contorno LNG (US$/MBTU) 5,82 5,35 4,25 3,17 3,34 4,24 3,48 1,93 3 3,12 2,68 / 7,50
que van a conformar una nueva situación no
derivada del mercado en sí mismo, sino de re- Fuentes: The Economist, ONU, OCDE, Eurostat y elaboración propia. Datos Significado: BCC/h: Balanza por
c.corriente/habitante. Desemp: Desempleo. P.Ind %: Variación de la producción industrial en cómputo anual.
gulaciones en su mayoría relacionadas con IPC: Índice Precios al consumo, Inflación/deflación. BC/h: balanza comercial por habitante. BP% PIB: Balance
el desafío de proteger el medio ambiente glo- presupuestario como % PIB. Deuda % PIB: Deuda Soberana como % PIB. dic. 2017. PIB: Producto interior bruto.
bal, en paralelo con el exponencial desarrollo Prev 2018. Otras fuentes: Clarkson.Pacific Exchange, UNCTAD. [*] Previsión anual. [**] Previsión anual. Ind*
por países:Var. Mensual. Combustibles: Precios en Rotterdam marzo 2018.Población corregida. Estimación
de la digitalización y el uso de la inteligencia 2017. Gas natural: Henry Hub spot/ European spot. Traf. Marítimo proy. 2018.
INGENIERIA NAVAL • mayo 2018 509 9

