El incremento del tráfico de gas natural y biocombustibles compensa en cierta medida la pérdida de tráfico de carbón.
Los mayores y principales grupos de mercancías han experimentado incrementos, como los graneles líquidos, que con 187 millones de toneladas crecieron un +3,5%, empujados por tráficos como el de gas natural o los biocombustibles que pasaron de los 11,2 millones de toneladas en 2018 a los 15,6 millones en 2019 los primeros, y de los 5 millones a los 6,5 millones los segundos, o la mercancía general que con 274 millones creció un +2,5%, propiciada por el incremento de tráficos como los minerales no metálicos (+18%), los piensos y forrajes (+14%) o las frutas, hortalizas y legumbres (+8%). Sin embargo, la pérdida del 11% de los graneles sólidos, que alcanzaron los 90,9 millones de toneladas, con un descenso, principalmente, del tráfico de carbón que ha pasado de 26,4 millones de toneladas en 2018 a 17,6 millones en 2019, ha supuesto que el incremento del tráfico total portuario se situará en el +0,2% en 2019.
Las mercancías en tránsito, que pasan por nuestros puertos pero que generalmente tienen como destino final otros países, con más de 154 millones de toneladas, y que representan el 28% de las mercancías movidas, crecieron un 4%, y sitúan a los puertos españoles como una de las principales alternativas para la conexión entre continentes. Igualmente, el tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías que utilizan el transporte marítimo como mejor opción para determinadas distancias, ya supera los 65 millones de toneladas transportadas, lo cual ha supuesto que cerca 3 millones de vehículos industriales embarcaran/desembarcaran en los puertos españoles.
Por otra parte, el tráfico total de pasajeros, tanto de líneas regulares como de crucero, superó los 37,3 millones de personas, creciendo un 3,57%. Los pasajeros de líneas regulares, 26,7 millones de personas, crecieron un 3%, mientras que los pasajeros de cruceros, 10,6 millones de cruceristas, crecieron un 4,8%.
Finalmente, el número de buques que transitaron por nuestros puertos ascendió a 170.467 unidades, un 2% más que en 2018, siendo barcos de mayor porte ya que las GT ascendieron 2.391 millones, con un incremento un 3,8%.
| AUTORIDAD PORTUARIA | Acumulado desde enero (toneladas) | ||
| 2018 | 2019 | Var. (%) | |
| A CORUÑA | 15.703.803 | 13.663.580 | -12,99 |
| ALICANTE | 3.191.163 | 2.918.089 | -8,56 |
| ALMERÍA | 7.060.555 | 5.639.396 | -20,13 |
| AVILÉS | 5.024.863 | 5.146.033 | 2,41 |
| BAHÍA DE ALGECIRAS | 107.361.029 | 109.373.622 | 1,87 |
| BAHÍA DE CÁDIZ | 3.955.515 | 4.440.842 | 12,27 |
| BALEARES | 16.453.613 | 16.796.654 | 2,08 |
| BARCELONA | 67.756.258 | 67.672.481 | -0,12 |
| BILBAO | 35.695.401 | 35.562.269 | -0,37 |
| CARTAGENA | 33.941.690 | 34.548.852 | 1,79 |
| CASTELLÓN | 21.137 .627 | 20.720.618 | -1,97 |
| CEUTA | 2.448.438 | 2.495.174 | 1,91 |
| FERROL-SAN CIBRAO | 13.707.823 | 11.183.748 | -18,41 |
| GIJÓN | 19.699.445 | 17.398.917 | -11,68 |
| HUELVA | 32.966.864 | 33.848.933 | 2,68 |
| LAS PALMAS | 26.974.184 | 26.625.859 | -1,29 |
| MÁLAGA | 3.320.198 | 3.605.261 | 8,59 |
| MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA | 2.541.733 | 2.471.638 | -2,76 |
| MELILLA | 873.528 | 862.147 | -1,3 |
| MOTRIL | 2.852.896 | 2.773.846 | -2,77 |
| PASAIA | 3.138.321 | 3.244 .961 | 3,4 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 13.051.755 | 13.069.833 | 0,14 |
| SANTANDER | 5.984.392 | 6.585.287 | 10,04 |
| SEVILLA | 4.436.320 | 4.380.525 | -1,26 |
| TARRAGONA | 32.084.325 | 32.801.976 | 2,24 |
| VALENCIA | 76.621.101 | 81.076.041 | 5,81 |
| VIGO | 4.362.465 | 4.384.110 | 0,5 |
| VILAGARCÍA | 1.211.306 | 1.320.501 | 9,01 |
| Total | 563.556.611 | 564.611.193 | 0,19 |
Navalia volverá a celebrar su próxima edición, la décima, con el respaldo del certificado de…
Navantia ha presentado en Estocolmo su experiencia y capacidades para el diseño, construcción y apoyo…
Según informan China Three Gorges Corp. y Goldwind Energies el pasado 13 de enero, se…
La Capitanía Marítima de Ceuta, en colaboración con el área de Contaminación de la Dirección…
El Grupo Grimaldi ha desvelado en FITUR 2026 las claves de su estrategia global, presentando…
La industria actual exige soluciones cada vez más completas, rápidas y técnicamente precisas. Con este…
Deja un comentario