MI LNG Company Limited es la empresa formada entre Mitsubishi Heavy Industries e Imabari Shipbuilding.
Características técnicas
|
| Buque nº1 | Buque nº 2 |
| Eslora | 297,5 m aprox. | 300 m aprox. |
| Manga | 48,94 m | 48,90 m |
| Calado | 11,5 m | 11,5 m |
| Capacidad tanques | 180.000 m3 | 177.000 m3 |
| Propulsión | Diesel eléctrica + turbinas de vapor | diésel eléctrica |
| Velocidad | 19,5 nudos | 19,5 nudos |
| Shipyard | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. | Kawasaki Heavy Industries,Ltd. |
| Delivery | 2018 | 2018 |
Por otro lado,NYK Line y Chubu Electric Power Co. Inc. también firmaban dos contratos de fletamento por tiempo para los buques de nueva construcción de Chubu Electric Power,con las compañías conjuntas Trans Pacicific Shipping 6 Limited y MI LNG Company Limited,y,Trans Pacific Shipping 7 Limited y MI LNG Company Limited. Construyendo ambos buques Kawasaki Heavy Industries Ltd. Su entrega también está prevista para 2018,momento en el que NYK Line pasará a ser la naviera de ambos buques.
Características técnicas
|
| Buque para Trans Pacific Shipping 6 Limited | Buque paraTrans Pacific Shipping 7 Limited |
| Eslora | 297,5 m aprox. | 300 m aprox. |
| Manga | 48,94 m | 48,90 m |
| Calado | 11,5 m | 11,5 m |
| Capacidad tanques | 180.000 m3 | 177.000 m3 |
| Arqueo | 151.500 gt | 137.000 gt |
| Propulsión | STaGE (Steam Turbine and Gas Engines) | DFDE (Dual Fuel Diesel Electric) |
| Velocidad | 19,5 nudos | 19,5 nudos |
| Shipyard | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | Nagasaki Shipyard & Machinery Works |
Un estudio de ECOAQUA revela el primer mapa integral de la distribución de los corales…
Navantia pone la quilla de la octava corbeta para Arabia Saudí en el astillero de…
El proyecto mejorará la detección automática de eventos marinos potencialmente nocivos mediante imágenes de satélite,…
VINK Plastics Spain colaboró con el astillero aportando su experiencia en materiales plásticos técnicos y…
Los astilleros privados españoles registran su mayor nivel de actividad en 15 años, con 65…
Deja un comentario